尊敬的经纪、投资人会员:
经《三版三冠贰角》等交易藏品的战略投资人申请,其向本中心全体投资人会员公开承诺,对其持有的相应交易藏品进行限售或冻结。根据其已公布的承诺及补充承诺,现本中心将相关承诺信息进行汇总并公示如下:
序号 | 藏品名称 | 藏品代码 | 持仓锁定信息 | |||||
限售数量 (枚/张) | 解限条件 | 冻结数量 (枚/张) | 解冻条件 | 锁定总量 (枚/张) | 锁定量占总流通量比例 | |||
1 | 三版三冠贰角 | 501003 | 50000 | 至15年5月1日(含)且价格不到380元不卖 | 272000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 322000 | 22.63% |
2 | 杨家埠小全张 | 601002 | 160000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 170000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 330000 | 44.32% |
3 | 图书评选张 | 601003 | 4000 | 至15年5月1日(含)且价格不到10000元不卖 | 10503 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 14503 | 32.00% |
4 | 香港回归全张 | 601004 | 7500 | 至15年4月9日(含)不卖出 | 7500 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 15000 | 23.30% |
5 | 澳门金箔型张 | 601005 | 12000 | 至15年4月20日(含)且价格不到500元不卖 | 27187 | 其中3000在15年4月20日(含)且价格不到500元不卖;24187至15年3月31日(含)不卖出 | 39187 | 30.00% |
6 | 三轮虎大版 | 602003 | 33693 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 33693 | 52.40% | ||
7 | 唐诗小版张 | 602005 | 135000 | 至15年7月21日(含)且价格不到280元不卖 | 292733 | 其中125000在15年7月21日(含)且价格不到280元不卖;167733至15年3月31日(含)不卖出 | 427733 | 30.00% |
8 | 二轮羊套票 | 602007 | 150000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 150000 | 21.70% | ||
9 | 陨石雨小版 | 602008 | 10000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 25583 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 35583 | 50.00% |
10 | 三轮兔小版 | 602009 | 10000 | 至15年5月4日(含)且价格不到1260元不卖 | 50000 | 至15年3月31日(含)且价格不到1260元不卖 | 60000 | 30.84% |
11 | 二轮兑奖蛇 | 602010 | 15000 | 至15年4月20日(含)不卖出 | 25853 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 40853 | 22.21% |
12 | 三轮牛小版 | 602011 | 10000 | 至15年5月4日(含)且价格不到500元不卖 | 47000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 57000 | 21.40% |
13 | 诗歌邮资片 | 605001 | 30000 | 至15年3月31日(含)且价格不到660元不卖 | 70000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 100000 | 23.46% |
14 | 爱心错片 | 605003 | 59620 | 其中36000价格不到8500不卖;23620至15年7月21日(含)不卖出 | 59620 | 33.57% | ||
15 | 山东风光本片 | 605005 | 21000 | 至15年3月31日(含)且价格不到800不卖出 | 21000 | 10.87% | ||
16 | 舟山桃花岛片 | 605006 | 3000 | 至15年3月31日(含)且价格不到8000不卖出 | 2400 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 5400 | 35.11% |
17 | 明十三陵片 | 605007 | 2100 | 至15年3月31日(含)且价格不到2000不卖出 | 1400 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 3500 | 20.89% |
18 | 沈阳故宫片 | 605008 | 2300 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 5705 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 8005 | 42.19% |
19 | 国际农业片 | 605010 | 133872 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 345144 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 479016 | 50.00% |
20 | 残运会片 | 605011 | 147000 | 至15年4月9日(含)不卖出 | 490020 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 637020 | 50.00% |
21 | 城市运动会片 | 605012 | 136010 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 210000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 346010 | 43.59% |
22 | 法律大会片 | 605013 | 44068 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 126330 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 170398 | 50.00% |
23 | 杨凌农业片 | 605014 | 60000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 270000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 330000 | 29.97% |
24 | 八艺节片 | 605015 | 80000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 447013 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 527013 | 47.62% |
25 | 邮票颁奖猴片 | 605020 | 21000 | 至15年3月31日(含)且价格不到1500不卖出 | 24000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 45000 | 37.73% |
26 | 开封府片 | 605021 | 1000 | 至15年4月9日(含)不卖出 | 5138 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 6138 | 51.61% |
27 | 青海湖片 | 605024 | 1000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 2930 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 3930 | 68.26% |
28 | 中国砚都片 | 605026 | 3000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 700 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 3700 | 19.73% |
29 | 猴年流通币 | 701006 | 21000 | 至15年12月31日(含)且价格不到800元不卖 | 109000 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 130000 | 20.63% |
30 | 乒乓球银币 | 802001 | 4019 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 4019 | 50.00% | ||
31 | 二轮扇银龙 | 805001 | 5504 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 5504 | 40.00% | ||
32 | 二轮梅银蛇 | 805004 | 6988 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 6988 | 50.00% | ||
33 | 清华百年银币 | 805006 | 500 | 至15年3月31日(含)且价格不到15000元不卖出 | 500 | 7.91% | ||
34 | 十八大评选张 | 601006 | 9000 | 价格不到10000元不卖出 | 5580 | 至15年3月31日(含)不卖出 | 14580 | 30.02% |
35 | 红三凸壹角券 | 501002 | 17325 | 至15年7月31日(含)且价格不到800元不卖 | 2675 | 至15年7月31日(含)且价格不到800元不卖 | 20000 | 6.71% |
36 | 荷花钞无47 | 503002 | 1000 | 价格不到8000元不卖出 | 1000 | 4.54% | ||
37 | 建国钞百连 | 503001 | 200000 | 至16年1月6日(含)不卖出 | 200000 | 38.26% | ||
38 | 凤翔丝绸小版 | 602006 | 210000 | 至15年3月24日(含)不卖出 | 210000 | 13.05% | ||
39 | 天安门猴片 | 605016 | 5000 | 至15年3月24日(含)不卖出 | 10000 | 至15年3月24日(含)不卖出 | 15000 | 25.92% |
40 | 贵妃醉酒片 | 605019 | 600 | 至15年9月22日(含)不卖出 | 400 | 至15年3月24日(含)不卖出 | 1000 | 25.20% |
41 | 二轮梅银龙 | 805003 | 3000 | 价格不到20000元不卖出 | 3000 | 19.63% |
(注:以上藏品为限售或冻结数量发生变动的,其他交易藏品也有一定数量的限售情况,详见该交易藏品F10信息。)
特此公告 !
南京文化艺术产权交易所
钱币邮票交易中心
2015年1月22日