| 序号 | 项目名称 | 品种 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 | |
| 一 | 2020 版熊猫金银纪念币 | 1 | 普制金币 | 圆形 | 30 克 | 1,000,000 | 2019 年 10 月 | |
| 2 | 普制金币 | 圆形 | 15 克 | 600,000 | ||||
| 3 | 普制金币 | 圆形 | 8 克 | 600,000 | ||||
| 4 | 普制金币 | 圆形 | 3 克 | 800,000 | ||||
| 5 | 普制金币 | 圆形 | 1 克 | 1,000,000 | ||||
| 6 | 普制银币 | 圆形 | 30 克 | 10,000,000 | ||||
| 7 | 精制金币 | 圆形 | 1 公斤 | 1,000 | ||||
| 8 | 精制金币 | 圆形 | 150 克 | 10,000 | ||||
| 9 | 精制金币 | 圆形 | 100 克 | 20,000 | ||||
| 10 | 精制金币 | 圆形 | 50 克 | 30,000 | ||||
| 11 | 精制银币 | 圆形 | 1 公斤 | 20,000 | ||||
| 12 | 精制银币 | 圆形 | 150 克 | 60,000 | ||||
| 二 | 2020 年贺岁银质纪念币 | 13 | 普制银币 | 圆形 | 8 克 | 2,700,000 | 2019 年 12 月 | |
| 三 | 2020 吉祥文化金银纪念币 | 14 | 精制金币 | 圆形 | 5 克 | 5,000 | 健康长寿 | 2020 年 3 月 |
| 15 | 精制银币 | 圆形 | 100 克 | 10,000 | ||||
| 16 | 精制银币 | 圆形 | 60 克 | 20,000 | 生儿 育女 | |||
| 17 | 精制金币 | 心形 | 3 克 | 10,000 | 美满婚姻 | |||
| 18 | 精制银币 | 心形 | 30 克 | 20,000 | ||||
| 19 | 精制双金属币 | 圆形 | 8 克金 4 克银 | 5,000 | 吉祥 幸福 | |||
| 四 | 紫禁城建成 600 年金银纪念币 | 20 | 精制金币 | 圆形 | 1 公斤 | 100 | 2020 年 4 月 | |
| 21 | 精制金币 | 圆形 | 3 克 | 60,000 | ||||
| 22 | 精制银币 | 圆形 | 2 公斤 | 3,000 | ||||
| 23-25 | 精制银币 | 长方形 | 15 克 | 3×300,000 | ||||
| 26 | 精制银币 | 圆形 | 5 克 | 2,000,000 | ||||
| 五 | 中国书法艺术(楷书)金银纪念币 | 27 | 精制金币 | 圆形 | 8 克 | 10,000 | 2020 年 6 月 | |
| 28 | 精制银币 | 长方形 | 150 克 | 5,000 | ||||
| 29-31 | 精制银币 | 圆形 | 30 克 | 3×20,000 | ||||
| 六 | 世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币 | 32 | 精制金币 | 圆形 | 8 克 | 10,000 | 2020 年 7 月 | |
| 33 | 精制银币 | 圆形 | 500 克 | 3,000 | ||||
| 34 | 精制银币 | 圆形 | 30 克 | 20,000 | ||||
| 七 | 中国能工巧匠金银纪念币(第 2 组) | 35 | 精制金币 | 圆形 | 5 克 | 10,000 | 2020 年 8 月 | |
| 36 | 精制银币 | 圆形 | 15 克 | 30,000 | ||||
| 八 | 第 24 届冬季奥林匹克运 动会金银纪念币( 第 1 组) | 37 | 精制金币 | 圆形 | 150 克 | 1,000 | 2020 年 10 月 | |
| 38 | 精制双金属币 | 圆形 | 30 克金 12 克银 | 10,000 | ||||
| 39-40 | 精制金币 | 圆形 | 5 克 | 2×40,000 | ||||
| 41 | 精制银币 | 圆形 | 150 克 | 20,000 | ||||
| 42-45 | 精制银币 | 圆形 | 15 克 | 4×80,000 | ||||
| 九 | 2020 北京国际钱币博览会银质纪念币 | 46 | 精制银币 | 圆形 | 30 克 | 30,000 | 2020 年 10 月 | |
| 十 | 2021 中国辛丑(牛)年金银纪念币 | 47 | 精制金币 | 圆形 | 10 公斤 | 18 | 2020 年 11 月 | |
| 48 | 精制金币 | 圆形 | 2 公斤 | 50 | ||||
| 49 | 精制金币 | 梅花形 | 1 公斤 | 118 | ||||
| 50 | 精制金币 | 圆形 | 500 克 | 500 | ||||
| 51 | 精制金币 | 长方形 | 150 克 | 600 | ||||
| 52 | 精制彩色金币 | 圆形 | 150 克 | 1,000 | ||||
| 53 | 精制金币 | 梅花形 | 15 克 | 6,000 | ||||
| 54 | 精制金币 | 扇形 | 10 克 | 10,000 | ||||
| 55 | 精制彩色金币 | 圆形 | 3 克 | 120,000 | ||||
| 56 | 精制银币 | 圆形 | 1 公斤 | 5,000 | ||||
| 57 | 精制银币 | 长方形 | 150 克 | 5,000 | ||||
| 58 | 精制彩色银币 | 圆形 | 150 克 | 10,000 | ||||
| 59 | 精制银币 | 梅花形 | 30 克 | 50,000 | ||||
| 60 | 精制银币 | 扇形 | 30 克 | 30,000 | ||||
| 61 | 精制彩色银币 | 圆形 | 30 克 | 200,000 | ||||
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话