5盎司金质纪念币  | 
  | ||||||||||||
面额(元)  | 材质  | 成色(%)  | 质量  | 重量  | 形状  | 规格(mm)  | 最大发行量(枚)  | 发行日期  | 
  | ||||
500  | 金  | 99.99  | 精制  | 5盎司  | 圆形  | 直径60  | 228  | 1999  | 
  | ||||
正面图案  | 中华人民共和国国名、天安门、牡丹、年号  | 
  | |||||||||||
背面图案  | 澳门风光、澳门特区区徽  | 
  | |||||||||||
铸造单位  | 沈阳造币厂  | 
  | |||||||||||
备注  | 
  | 
  | |||||||||||
1/2盎司金质纪念币  | 
  | ||||||||||||
面额(元)  | 材质  | 成色(%)  | 质量  | 重量  | 形状  | 规格(mm)  | 最大发行量(枚)  | 发行日期  | 
  | ||||
50  | 金  | 99.9  | 精制  | 1/2盎司  | 圆形  | 直径27  | 11800  | 1999  | 
  | ||||
正面图案  | 中华人民共和国国名、天安门、牡丹、年号  | 
  | |||||||||||
背面图案  | 澳门综艺馆  | 
  | |||||||||||
铸造单位  | 沈阳造币厂  | 
  | |||||||||||
备注  | 
  | 
  | |||||||||||
5盎司银质纪念币  | 
  | ||||||||||||
面额(元)  | 材质  | 成色(%)  | 质量  | 重量  | 形状  | 规格(mm)  | 最大发行量(枚)  | 发行日期  | 
  | ||||
50  | 银  | 99.9  | 精制  | 5盎司  | 圆形  | 直径70  | 5000  | 1999  | 
  | ||||
正面图案  | 中华人民共和国国名、天安门、牡丹、年号  | 
  | |||||||||||
背面图案  | 澳门风光、澳门特区区徽  | 
  | |||||||||||
铸造单位  | 沈阳造币厂  | 
  | |||||||||||
备注  | 
  | 
  | |||||||||||
1盎司银质纪念币  | 
  | ||||||||||||
面额(元)  | 材质  | 成色(%)  | 质量  | 重量  | 形状  | 规格(mm)  | 最大发行量(枚)  | 发行日期  | 
  | ||||
10  | 银  | 99.9  | 精制  | 1盎司  | 圆形  | 直径40  | 88000  | 1999  | 
  | ||||
正面图案  | 中华人民共和国国名、天安门、牡丹、年号  | 
  | |||||||||||
背面图案  | 澳门综艺馆  | 
  | |||||||||||
铸造单位  | 沈阳造币厂  | 
  | |||||||||||
备注  | 
  | ||||||||||||

联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话